| Accountmanagement |
 |
| B2B |
 |
| Database Marketing |
 |
| Direct Marketing |
 |
| Juridisch |
 |
| Marketingcommunicatie |
 |
| Merken |
 |
| Onderzoek |
 |
| Online marketing |
 |
| Productontwikkeling |
 |
| Vaardigheden |
 |
|
 |
 |
 |
Dick Buschman (1973) is oprichter en eigenaar van ACHTUNG, bureau voor interactieve communicatie en reclame. Hij studeerde Internationale Marketing en Bedrijfskunde. Sinds 1997 is hij actief op het snijvlak van interactieve media en marketingcommunicatie. Hij begon in 1997 als marketeer op de interactieve marketingafdeling van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Van 1999 tot 2005 was hij binnen Lost Boys als Director Campaigning verantwoordelijk voor interactieve communicatie concepten voor klanten uit de entertainment, automotive en consumentengoederen industrie. In 2005 richtte hij samen met Mervyn ten Dam het bureau ACHTUNG op, dat interactieve campagnes ontwikkelt voor onder andere Talpa, Simyo, O’Neill, MEXX en Bavaria . Daarnaast is Dick actief als spreker op marketingcongressen en geeft hij (gast)colleges bij SRM, Universiteit Nyenrode, en Hogeschool Inholland. Hij ontwikkelde voor HEO-ICT een module over Experience Marketing voor docenten en studenten (marketing)communicatie.
Hij is auteur van het boek Brand Experiences (ISBN 90 13 02218 9, Kluwer 2004) |
Terug
| Volkswagen Rijbewijs | | Volkswagen is al jaren het meest gereden automerk onder rijschoolhouders. Toch wil Volkswagen een grotere marktpenetratie. Daar waar in de financiële crisis concurrerende autoleveranciers gingen stunten met extra kortingen op lesauto’s om de ingestorte automarkt een boost te geven, kiest Volkswagen tegendraads voor het ‘Volkswagen Rijbewijs’. En met succes: het levert direct 930 verkochte auto’s op in een markt waar de snelheid helemaal uit is. | | 22-03-2011 door Dick Buschman; |
| | Brand Experiences: verschuiving van tastbaar naar niet-tastbaar | | Door de stijging van de welvaart stellen consumenten steeds hogere eisen aan de kwaliteit van goederen en diensten, en door de overvloed aan beschikbare producten om materiële behoeften te vervullen, verschuiven hun eisen en wensen richting niet-tastbare zaken, zoals aandacht, verbeelding en ontplooiing. Diverse auteurs beschrijven deze verschuiving vanuit verschillende invalshoeken. | | 07-12-2005 door Dick Buschman; |
| | Brand experiences: het bieden van belevenissen als marketinginstrument | | In een tijd waarin de gemiddelde consument enkele honderden reclameprikkels per dag te verwerken krijgt, wordt ‘beraken’ belangrijker dan bereiken. Belevenissen of experiences spelen daarin een sleutelrol. Wat zijn de kenmerken van experiences en welke soorten zijn er? Aan welke eisen moet een succesvolle merkbelevenis voldoen? De theorie achter experience marketing. | | 07-12-2005 door Dick Buschman; |
| | Experience marketing - De drie essentiële E's | | Drie E's - emotie, expressie en ervaring - maken van een gebeurtenis een experience. Om effectief te kunnen zijn moet een experience context appelleren aan alle drie de E’s. Ontbreekt één van de E’s, dan is niet echt sprake van een merkervaring. | | 30-12-2004 door Dennis Kramer; Dick Buschman; |
| | Experience marketing - Zet het web in | | Hoe creëer je een top-experience voor jouw consumenten? Dit artikel beschrijft hoe je dat met inzet van het web, in interactie met de consument, kunt doen. Daarbij kun je vier interactieve webcontexten benutten: de amusements-, leer-, service- en communitycontext. | | 30-12-2004 door Dennis Kramer; Dick Buschman; |
| | Experience marketing - Wat is dat? | | Het creëren van belevenissen rondom merken met inzet van entertainment en informatietechnologie noemen we experience marketing. Hoe en waarom is experience marketing ontstaan, wat houdt het eigenlijk in en waarom zou je het inzetten? | | 30-12-2004 door Dennis Kramer; Dick Buschman; |
|
© Adformatie Groep 2013 - Privacy statement
|
 |
 |
 |
Bijgewerkt 23 mei 2013
Inloggen
E-Alert
Wil je 10 keer per jaar op de hoogte blijven van de nieuwste publicaties in de MarketingMax.?
Aanmelden
Wil je wijzigen of (tijdelijk) afmelden? Doe dit via de link in de eAlert.
|